| A.2.3.1.14 | Pengurugan 1 m3 sirtu padat | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,250 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,025 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Sirtu | m3 | 1,200 | - | ||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar