| A. 2.2.1.1 | Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,400 | - | |||
| Tukang Kayu | L.02 | OH | 0,200 | - | |||
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,020 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,020 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Dolken kayu 8-10/400 cm | Btg | 1,250 | - | ||||
| Semen portland | kg | 5,000 | - | ||||
| Pasir beton | m3 | 0,005 | - | ||||
| Koral beton | m3 | 0,009 | - | ||||
| Kayu 5/7 | m3 | 0,072 | - | ||||
| Paku biasa 2” – 5” | kg | 0,060 | - | ||||
| Residu | ltr | 0,400 | - | ||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Selasa, 21 Maret 2017
Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar