A.2.3.1.13 | Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | ||||||
Tenaga | |||||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,150 | - | |||
Mandor | L.04 | OH | 0,015 | - | |||
Jumlah (1) | - | ||||||
Bahan | |||||||
Ijuk | m3 | 6,000 | - | ||||
- | |||||||
Jumlah (2) | - | ||||||
Peralatan | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
Jumlah (3) | - | ||||||
Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
Jumlah Total | - |
Rabu, 22 Maret 2017
Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar