| A. 2.2.1.4 | Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,100 | - | |||
| Tukang Kayu | L.02 | OH | 0,100 | - | |||
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,010 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,005 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Kayu balok 5/7 | m3 | 0,120 | - | ||||
| Paku 2”-3” | kg | 0,020 | - | ||||
| Kayu papan 3/20 | m3 | 0,007 | - | ||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Selasa, 21 Maret 2017
Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar