| A. 2.2.1.5 | Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 2,000 | - | |||
| Tukang Kayu | L.02 | OH | 2,000 | - | |||
| Tukang Batu | L.02 | OH | 1,000 | - | |||
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,300 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Dolken kayu 8-10/400 cm | Btg | 1,250 | - | ||||
| Kayu | m3 | 0,180 | - | ||||
| Paku biasa | kg | 0,080 | - | ||||
| Besi strip | kg | 1,100 | - | ||||
| Semen portland | kg | 35,000 | - | ||||
| Pasir pasang | m3 | 0,150 | - | ||||
| Pasir beton | m3 | 0,100 | - | ||||
| Koral beton | m3 | 0,150 | - | ||||
| Bata merah | bh | 30,000 | - | ||||
| Seng plat | lbr | 0,250 | - | ||||
| Jendela naco | bh | 0,200 | - | ||||
| Kaca polos | m2 | 0,080 | - | ||||
| Kunci tanam | bh | 0,150 | - | ||||
| Plywood 4mm | lbr | 0,060 | - | ||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Selasa, 21 Maret 2017
Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar