| A. 2.2.1.6 | Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu ) | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | - | |||
| Tukang Kayu | L.02 | OH | 1,500 | - | |||
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,150 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Dolken kayu 8-10/400 cm | Btg | 3,000 | - | ||||
| Kayu | m3 | 0,276 | - | ||||
| Paku biasa | kg | 0,700 | - | ||||
| Seng gelombang | lbr | 1,500 | - | ||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Selasa, 21 Maret 2017
Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar