| A. 2.2.1.7 | Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | - | |||
| Tukang Kayu | L.02 | OH | 2,000 | - | |||
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,020 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Dolken kayu 8-10/400 cm | Btg | 1,700 | - | ||||
| Kayu | m3 | 0,210 | - | ||||
| Paku biasa | kg | 0,300 | - | ||||
| Semen Portland | kg | 10,500 | - | ||||
| Pasir beton | m3 | 0,030 | - | ||||
| Koral beton | m3 | 0,050 | - | ||||
| Seng gelombang | lbr | 1,500 | - | ||||
| Seng plat | lbr | 0,250 | - | ||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Selasa, 21 Maret 2017
Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar