A.2.3.1.11 | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug | ||||||
Tenaga | |||||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,300 | - | |||
Mandor | L.04 | OH | 0,010 | - | |||
Jumlah (1) | - | ||||||
Bahan | |||||||
Pasir urug | m3 | 1,200 | - | ||||
- | |||||||
Jumlah (2) | - | ||||||
Peralatan | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
Jumlah (3) | - | ||||||
Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
Jumlah Total | - |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar