| A.2.3.1.7 | Pengerjaan stripping 1 m2tanah tebing setinggi 1 meter | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,050 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,005 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Rabu, 22 Maret 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar