A.2.3.1.6 | Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m | ||||||
Tenaga | |||||||
Pekerja | L.01 | OH | 1,200 | - | |||
Mandor | L.04 | OH | 0,045 | - | |||
Jumlah (1) | - | ||||||
Bahan | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
Jumlah (2) | - | ||||||
Peralatan | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
Jumlah (3) | - | ||||||
Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
Jumlah Total | - |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar