| A.2.3.1.9 | Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,500 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar