| A. 2.2.1.10 | Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari bambu | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | - | |||
| Tukang Kayu | L.02 | OH | 2,000 | - | |||
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,020 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Bambu diameter 6-8/600 cm | Btg | 1,250 | - | ||||
| Tali ijuk | m3 | 0,186 | - | ||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Selasa, 21 Maret 2017
Pembuatan 1 m2 steger/perancah dari bambu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar