| A.2.2.1.16 | Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,375 | - | |||
| Tukang | L.02 | OH | 0,125 | - | |||
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,012 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,019 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| Panel beton pracetak | lbr | 0,986 | - | ||||
| Kolom beton pracetak | btg | 0,525 | - | ||||
| Semen PC | kg | 45,000 | - | ||||
| Pasir beton | m3 | 0,074 | - | ||||
| Koral | m3 | 0,146 | - | ||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Selasa, 21 Maret 2017
Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar