| A.2.3.1.1 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,750 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,025 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Rabu, 22 Maret 2017
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m
| A.2.3.1.2 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,900 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,045 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m
| A.2.3.1.3 | Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,050 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,067 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m
| A.2.3.1.4 | Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,032 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m
| A.2.3.1.5 | Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,500 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,060 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m
| A.2.3.1.6 | Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m | ||||||
| Tenaga | |||||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,200 | - | |||
| Mandor | L.04 | OH | 0,045 | - | |||
| Jumlah (1) | - | ||||||
| Bahan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (2) | - | ||||||
| Peralatan | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Jumlah (3) | - | ||||||
| Jumlah (1) + (2) + (3) | - | ||||||
| Overhead & Profit (15%) | - | ||||||
| Jumlah Total | - | ||||||
Langganan:
Komentar (Atom)